設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備写真
機械設備一覧
※この表は横にスクロールできます。
| 設備名 | メーカー | 型番・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 正面旋盤 | 福茂機械 | 1,570×2,000 | 1台 |
| 中型旋盤 | 津田 | 740×2,500 | 1台 |
| 中型旋盤 | 豊和産業 | 730×2,000 | 1台 |
| 旋盤 | 昌運 | 450×1,500 | 1台 |
| 旋盤 | 三菱 | 450×1,500 | 1台 |
| 旋盤 | ワシノ | 460×800 | 1台 |
| 旋盤 | 滝沢 | 460×800 | 1台 |
| 旋盤 | ワシノ | 490×1,500 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | TL-40A/3000型 φ400×2,905 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-25B/500型 φ255×500L | 1台 |
| 大型タレット | ワーナー | 600×1,200 | 1台 |
| タレット | 桐生 | 440×350 | 1台 |
| マシニングセンター | 三菱重工 | M-V70D X1,250,Y700 | 1台 |
| NCフライス | 山本鉄工 | YN800V | 2台 |
| NCフライス | 大隈豊和 | 3V-NC型 X760,Y360,Z430 | 1台 |
| NCフライス | OKK | 300×700 | 1台 |
| フライス盤 | 山崎精工 | 1,300×310×450 | 2台 |
| MC横中グリ盤 | 三菱重工 | φ110×2,000×1,500×1,200 | 1台 |
| 横中グリ盤 | 倉敷 | φ60×750×750×530 | 1台 |
| プラノミラー | 寿工業 | 長3,800×巾1,600×高950 | 1台 |
| スロッター | 中防 | 270 | 1台 |
| キーシーター | 宝機械 | φ600 | 1台 |
| ボール盤 | 吉田 | 650×900 | 2台 |
| ボール盤 | 吉田 | φ600 | 1台 |
| ラジアル | 大矢 | M-5×1,450×1,200 | 1台 |
| ラジアル | 大鳥 | M-5×1,450×1,200 | 1台 |
| ラジアル | 東亜 | M-4×800 | 1台 |
| ラジアル | 東亜 | M-4×600 | 1台 |
| ホブ盤 | 日本機械 | φ450×M5 | 1台 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | φ300×1,000 | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | テーブル1,000×500 | 1台 |
| 平面研削盤 | 黒田 | テーブル600×300 | 1台 |
| バランシングマシン | 明石 | φ800×1,200(100kg) | 1台 |
| 三次元測定機 | キーエンス | ― | 1台 |
| 精密石定盤 | 三豊 | 1,000×1,000 | 1台 |
| リニアハイト | 三豊 | LH450 | 1台 |
| 芯出定盤 | ― | 2,000×1,000 | 1台 |
| 芯出定盤 | ― | 1,200×1,000 | 1台 |
| プレス | 自社 | 100T | 1台 |
| ブレーキブレス | アマダ | RC-25-25t | 1台 |
| シャーリング | 相澤 | 1,800×4.5t | 1台 |
| 全自動ノコ盤 | アマダ | □250 | 1台 |
| 高速切削機 | フタバ | 355×3HP | 1台 |
| マグネット自動切断機 | 小池 | φ650 | 1台 |
| 電気溶接機 | ナショナル他 | 300VA~350VA | 計4台 |
| CO2半自動溶接機 | ナショナル他 | 350VA 2台 400VA 1台 160VA 1台 |
計4台 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | AVP-300 | 1台 |
| スポット溶接機 | ダイデン | SLAT-300-35KVA | 1台 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | A-70 | 1台 |
| CAD | アンドール | CADSUPER FXII | 2台 |
| ショットターンブラスト | 新東工業 | STB-1RC φ800×L600 | 1台 |
| ワイヤーカット | STG | 1,000×800 | 1台 |
敷地面積
| 工場敷地 | 工場面積 | 倉庫面積 |
|---|---|---|
| 4,822㎡ | 1742.98㎡ | 870.4㎡ |
物揚・運搬設備
| 物揚設備 | 5tホイスト | 2台 |
|---|---|---|
| 3tホイスト | 3台 | |
| 1tホイスト | 1台 | |
| 0.5t電動チェーン | 22台 | |
| 2.0t電動チェーン | 1台 | |
| 運搬設備 | 1.5tフォークリフト | 1台 |